Skolebestyrelsen 2023-2024
Navn | Tlf. |
| |
Formand Michael Bjørn Andersen | 23820331 |
| Formand |
Næstformand Lise Levorsen | 6131863 | Næstformand | |
Lars – Christian Thorvil | 50938184 | Best. medl | |
Maika Nicolaisen | 29418439 | Best. medl | |
Helle Strøm | 60229040 | Best. medl | |
Karina Svendsen | 22127101 | Best. medl | |
Djenad Hercogova | 61330833 | Suppeleant | |
|
|
|
|
Rosa Bjørk Dragsbæk Vynne | 30267926 | Elevråd | |
Mejse Bolander Mathiasen | 20733969 | Elevråd | |
|
|
|
|
Merethe Beck Mølholt |
| Medarbejder | |
Kasper Bonde Thomsen |
| Medarbejder | |
Lotte Persson | 98457127 | Sekretær og afdelingsleder | |
Troels Wiis Gaardbo | 98457126 | Skoleleder |